| REKLAMA BANEROWA, rozmieszczenie statyczne |
|
| strony glowne, strony uczestnikow resursu |
|
| Format |
Rozdzial |
Termin |
Rozmieszczenie |
Cena |
| 760x60 | Strony uczestnikow resursu przyklad: http://3885.ukrindustrial.com | 1 tydzien | statyczne | 500 |
|
| 240x350 | Strona glowna, wer. ros. http://www.ukrindustrial.com | 1 tydzien | statyczne | 460 |
|
| 468x60 | Strona glowna, wer. ros. http://www.ukrindustrial.com | 1 tydzien | statyczne | 320 |
|
| 240x350 | Strona glowna, wer. ang. http://www.ukrindustrial.com/en/ | 1 tydzien | statyczne | 200 |
|
| 468x60 | Strona glowna, wer. ang. http://www.ukrindustrial.com/en/ | 1 tydzien | statyczne | 140 |
|
Strony uczestnikow resursu
 |
Strona glowna, wer. ros.
 |
|
|
| Glowne rozdzialy, baner statyczny |
|
| Format |
Rozdzial |
Termin |
Rozmieszczenie |
Cena |
| 468x60 | Tablica ogloszen, Budownictwo Maszyn http://www.ukrindustrial.com/board/index.php?cs=30&grp=0 | 1 tydzien | statyczne | 280 |
|
| 468x60 | Tablica ogloszen, Pozostale rynki przyklad: http://www.ukrindustrial.com/board/index.php?cs=20&grp=0 | 1 tydzien | statyczne | 80 |
|
| 240x350 | Budownictwo maszyn http://www.ukrindustrial.com/engineering/ | 1 tydzien | statyczne | 150 |
|
| 468x60 | Budownictwo maszyn http://www.ukrindustrial.com/engineering/ | 1 tydzien | statyczne | 120 |
|
| 240x350 | Pozostale rynki przyklad: http://www.ukrindustrial.com/mining/ | 1 tydzien | statyczne | 60 |
|
| 468x60 | Pozostale rynki przyklad: http://www.ukrindustrial.com/mining/ | 1 tydzien | statyczne | 40 |
|
| 240x350 | Eksport-import http://www.ukrindustrial.com/import_export/ | 1 tydzien | statyczne | 210 |
|
| 468x60 | Eksport-import http://www.ukrindustrial.com/import_export/ | 1 tydzien | statyczne | 180 |
|
| 468x60 | Cenniki http://www.ukrindustrial.com/price/product_price.php | 1 tydzien | statyczne | 150 |
|
|
| Platformy informacyjne, baner statyczny |
|
| Format |
Rozdzial |
Termin |
Rozmieszczenie |
Cena |
| 240x350 | Wiadomosci http://www.ukrindustrial.com/news/ | 1 tydzien | statyczne | 500 |
|
| 468x60 | Wiadomosci http://www.ukrindustrial.com/news/ | 1 tydzien | statyczne | 350 |
|
| 240x350 | Systemy informacyjne http://www.ukrindustrial.com/guide/ | 1 tydzien | statyczne | 110 |
|
| 468x60 | Systemy informacyjne http://www.ukrindustrial.com/guide/ | 1 tydzien | statyczne | 90 |
|
| 240x350 | Targi http://www.ukrindustrial.com/expo/ | 1 tydzien | statyczne | 70 |
|
| 240x350 | Analityka http://www.ukrindustrial.com/publications/ | 1 tydzien | statyczne | 60 |
|
| 468x60 | Analityka http://www.ukrindustrial.com/publications/ | 1 tydzien | statyczne | 40 |
|
| 468x60 | Badania rynku http://www.ukrindustrial.com/research/ | 1 tydzien | statyczne | 40 |
|
|
| Projekty glowne, baner statyczny |
|
| Format |
Rozdzial |
Termin |
Rozmieszczenie |
Cena |
| 240x350 | Gotowy biznes http://www.ukrindustrial.com/business-trade/ | 1 tydzien | statyczne | 165 |
|
| 468x60 | Gotowy biznes http://www.ukrindustrial.com/business-trade/ | 1 tydzien | statyczne | 105 |
|
| 468x60 | Transport http://www.ukrindustrial.com/carriages/ | 1 tydzien | statyczne | 110 |
|
| 468x60 | Maszyny uzywane http://used.ukrindustrial.com/ | 1 tydzien | statyczne | 90 |
|
| 240x350 | Rekrutacja http://www.ukrindustrial.com/job/ | 1 tydzien | statyczne | 90 |
|
| 468x60 | Rekrytacja http://www.ukrindustrial.com/job/ | 1 tydzien | statyczne | 60 |
|
| 240x350 | Regiony http://www.ukrindustrial.com/regions/ | 1 tydzien | statyczne | 90 |
|
| 468x60 | Magazyny wirtulane http://www.ukrindustrial.com/warehouses/ | 1 tydzien | statyczne | 40 |
|
| PR uslugi |
|
| E-mail rozsylki |
|
| Usluga |
Cena |
Uwaga |
| Boks reklamowy w e-mail rozsylce |
|
| - subskrybenci Tablicy ogloszen | 100 | ponad 4400 subskrybentow, rozsylka 2 razy/dzien |
|
| - subskrybenci Wiadomosci Pzremyslowych | 50 | ponad 2000 subskrybentow, rozsylka 2 razy/dzien |
|
| - subskrybenci Informacji rynku Budownictwo Maszyn | 60 | ponad 6300 subskrybentow |
|
| - subskrybenci Cennikow towarow | 40 | ponad 2800 subskrybentow |
|
| - subskrybenci Cennikow uslug | 30 | ponad 2200 subskrybentow |
|
| - subskrybenci Informacji rynku Uslugi | 22 | ponad 1200 subskrybentow, |
|
| - subskrybenci Informacji pozostalych rynkow | 10 | ponad 500 subskrybentow |
|
| - subskrybenci Gotowego biznesu | 20 | ponad 1000 subskrybentow |
|
| - dla wszystkich subskrybentow | 120 | ponad 10100 subskrybentow |
|
|
| Serwis informacyjny |
|
| Usluga |
Cena |
Uwaga |
| Ogloszenie reklamowe dla aktywnych uczestnikow resursu | 100/tydz. | ponad 5000 odslon/tydzien, patrz. rys. |
|
| Artykul reklamowy w Rozdzial Analityka | 100 | - |
|
| Przeprowadzenie ankiety marketingowej | 50/tydz. | - |
|
| Wiadomosc pilna | 50 | Anons na Stronie glownej,
zaznaczenie czerwonym kolorem, rozsylka anonsow
ponad 1900 subskrybentow, rozsylka 2 razy/dzien
|
|
| Wiadomosc zwyczajna | 40 | Anons na Stronie glownej, rozsylka anonsow, ponad 1900 subskrybentow, rozsylka2 razy/dzien |
|
|
Boks reklamowy w e-mail rozsylce
 |
Ogloszenie reklamowe dla uczestnikow resursu
 |
|
| Serwis pocztowy |
|
| Usluga |
Cena |
Uwaga |
| Rozsylki pocztowe docelowe | 250 | 5000 adresow |
|
| Rozsylki pocztowe docelowe | 150 | 2000 adresow |
|
| Rozsylki pocztowe docelowe | 80 | 500 adresow |
|
|
| Serwis graficzny |
|
| Usluga |
Cena |
Uwaga |
| Projektowanie banera graficznego: |
|
| - Format 468x60, .gif | 20/szt. | - |
|
| - Format 468x60, flash | 25/szt. | - |
|
| - Format 240x350, .gif | 25/szt. | - |
|
| - Format 240x350, flash | od 35/szt. | - |
|
| - Format 760x60, .gif | 40/szt. | - |
|
| - Format 760x60, flash | 50/szt. | - |
|
| - Screen-glade, flash | 60/szt. | - |
|