ALL-BIZ | Strona glówna | ReklamaWejście w systemRejestracja
Русский | Українська | English | Deutsch | Français | Español | Italiano | Portuguesa | Polski | Română | Čeština | Türkçe | العربية | 汉语
Polska POLSKA
Argentyna  Australia  Białoruś  Brazylia  Chile  Chiny  Czechy  Francja  Hiszpania  India  Kanada  Kazachstan  Kolumbia  Kuba  Meksyk  Mołdawia  Niemcy  Pakistan  Peru  Rosja  Rumunia  Stany Zjednoczone  Ukraina  Wenezuela  Wielka Brytania  
ALL-BIZ.INFO: Polska Przedsiębiorstwa-Towary-Usługi   |   Wiadomości   |   Eksport-import   |   Informator   |   Transport   |   Tablica ogłoszeń   |   Regiony Polski   |   Gotowy biznes   |   Globalny poszukiwanie   |   Mapa   |   Hotele   |   Tłumacz   |   Wystawy Polska   |   Rozsyłki   |   Kontakt   |   O SERWERZE   |   Mapa serwera
All-Biz > Polska > Finanse > Kurs
Oficjalne kursy dewizowe Kurs : 03 Gru 2009

Kursy obcych walut PLN "złoty Polski", Polska

Oficjalne kursy dewizowe
  
03 Gru 2009. Oficjalne kursy dewizowe obcych walut przez NBP
Kraj Nazwa Jednostka pomiarowa Szyfr Kurs, PLN Zmiana, PLN Zmiana, %
euro 1 EUR 4.09540 -0.0090 -0.2198
Stany Zjednoczone dolar amerykański 1 USD 2.70930 -0.0092 -0.3396
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 4.51380 -0.0127 -0.2814
Rosja rubel rosyjski 1 RUB 0.09260 -0.0009 -0.9719
Ukraina hrywna ukraińska 1 UAH 0.34100 0.0012 0.3519
Brazylia Brazilian Real 1 BRL 1.57650 -0.0015 -0.0951
Bułgaria Bulgarian Lev 1 BGN 2.09400 -0.0046 -0.2197
Chorwacja Croatian Kuna 1 HRK 0.56020 -0.0009 -0.1607
Australia dolar australijski 1 AUD 2.51970 -0.0038 -0.1508
dolar hongkoński 1 HKD 0.34950 -0.0012 -0.3433
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2.58250 -0.0213 -0.8248
Węgry forint węgierski 1 HUF 0.01522 0.0000 0.2365
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 2.71610 -0.0057 -0.2099
Islandia Iceland Krona 1 ISK 0.02228 -0.0001 -0.4981
Japonia jen japoński 1 JPY 0.03082 -0.0003 -0.9734
Czechy korona czeska 1 CZK 0.15850 0.0000 0.0000
Dania korona duńska 1 DKK 0.55040 -0.0011 -0.1999
Estonia korona estońska 1 EEK 0.26170 -0.0006 -0.2293
Norwegia korona norweska 1 NOK 0.48590 0.0000 0.0000
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0.39800 0.0040 1.0050
Litwa lit litewski 1 LTL 1.18610 -0.0026 -0.2192
Malezji ringgit 1 MYR 0.80350 -0.0018 -0.2240
Meksyk Mexican Peso 1 MXN 0.21350 0.0018 0.8431
Turcja New Turkish Lira 1 TRY 1.81860 0.0029 0.1595
Nowa Zelandia New Zealand Dollar 1 NZD 1.96620 -0.0141 -0.7171
Rumunia Romanian Leu 1 RON 0.97070 0.0044 0.4533
SDR (MFW) 1 XDR 4.37540 -0.0115 -0.2628
Samoa Zachodnie Singapore Dollar 1 SGD 1.96410 -0.0057 -0.2902
Korea Południowa Won 1 KRW 0.00235 -0.0000 -0.3836
Chiny Yuan Renminbi 1 CNY 0.39690 -0.0013 -0.3275
Łotwa łat łotewski 1 LVL 5.78530 -0.0111 -0.1919
Kursy walut wyłącznie do celów informacyjnych
REKLAMA
Kurs walut z dnia 03 Gru 2009
 1 EUR = 4.095PLN
 1 USD = 2.709PLN
 1 GBP = 4.514PLN
 1 RUB = 0.093PLN
 1 UAH = 0.341PLN
Walutowy kalkulator


ALL-BIZ.INFO: POLSKAWykorzystanie materiału PL.ALL-BIZ.INFO jest dozwolone tylko po umieszczeniu linka na PL.ALL-BIZ.INFO 
Użytkownik zgoda
 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru bigmir)net TOP 100  
Rejestracja  ReklamaCopyright © 2005-2009 All-Biz Ltd. All rights reserved.