ALL-BIZ | Strona glówna | ReklamaWejście w systemRejestracja
Русский | Українська | English | Deutsch | Français | Español | Italiano | Portuguesa | Polski | Română | Čeština | Türkçe | العربية | 汉语
Polska POLSKA
Argentyna  Australia  Białoruś  Brazylia  Chile  Chiny  Czechy  Francja  Hiszpania  India  Kanada  Kazachstan  Kolumbia  Kuba  Meksyk  Mołdawia  Niemcy  Pakistan  Peru  Rosja  Rumunia  Stany Zjednoczone  Ukraina  Wenezuela  Wielka Brytania  
ALL-BIZ.INFO: Polska Przedsiębiorstwa-Towary-Usługi   |   Wiadomości   |   Eksport-import   |   Informator   |   Transport   |   Tablica ogłoszeń   |   Regiony Polski   |   Gotowy biznes   |   Globalny poszukiwanie   |   Mapa   |   Hotele   |   Tłumacz   |   Wystawy Polska   |   Rozsyłki   |   Kontakt   |   O SERWERZE   |   Mapa serwera
All-Biz > Polska > Finanse > Kurs
Oficjalne kursy dewizowe Kurs : 06 Lis 2009

Kursy obcych walut PLN "złoty Polski", Polska

Oficjalne kursy dewizowe
  
06 Lis 2009. Oficjalne kursy dewizowe obcych walut przez NBP
Kraj Nazwa Jednostka pomiarowa Szyfr Kurs, PLN Zmiana, PLN Zmiana, %
euro 1 EUR 4.24370 -0.0243 -0.5726
Stany Zjednoczone dolar amerykański 1 USD 2.84850 -0.0269 -0.9444
Wielka Brytania funt szterling 1 GBP 4.73070 -0.0250 -0.5285
Rosja rubel rosyjski 1 RUB 0.09840 -0.0002 -0.2033
Ukraina hrywna ukraińska 1 UAH 0.34870 -0.0046 -1.3192
Brazylia Brazilian Real 1 BRL 1.65970 -0.0108 -0.6507
Bułgaria Bulgarian Lev 1 BGN 2.16980 -0.0125 -0.5761
Chorwacja Croatian Kuna 1 HRK 0.58230 -0.0046 -0.7900
Australia dolar australijski 1 AUD 2.61390 0.0041 0.1569
dolar hongkoński 1 HKD 0.36750 -0.0035 -0.9524
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2.68280 -0.0208 -0.7753
Węgry forint węgierski 1 HUF 0.01547 0.0001 0.4782
Szwajcaria frank szwajcarski 1 CHF 2.80690 -0.0190 -0.6769
Islandia Iceland Krona 1 ISK 0.02284 -0.0004 -1.6200
Japonia jen japoński 1 JPY 0.03147 -0.0004 -1.3284
Czechy korona czeska 1 CZK 0.16500 0.0010 0.6061
Dania korona duńska 1 DKK 0.57020 -0.0033 -0.5787
Estonia korona estońska 1 EEK 0.27120 -0.0016 -0.5900
Norwegia korona norweska 1 NOK 0.50380 -0.0006 -0.1191
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0.40970 0.0021 0.5126
Litwa lit litewski 1 LTL 1.22900 -0.0071 -0.5777
Malezji ringgit 1 MYR 0.83740 -0.0031 -0.3702
Meksyk Mexican Peso 1 MXN 0.21460 -0.0015 -0.6990
Turcja New Turkish Lira 1 TRY 1.92200 -0.0035 -0.1821
Nowa Zelandia New Zealand Dollar 1 NZD 2.06780 -0.0018 -0.0870
Rumunia Romanian Leu 1 RON 0.98570 -0.0064 -0.6493
SDR (MFW) 1 XDR 4.54880 -0.0457 -1.0047
Samoa Zachodnie Singapore Dollar 1 SGD 2.04650 -0.0120 -0.5864
Korea Południowa Won 1 KRW 0.00244 0.0000 0.2864
Chiny Yuan Renminbi 1 CNY 0.41720 -0.0040 -0.9588
Łotwa łat łotewski 1 LVL 5.98590 -0.0317 -0.5296
Kursy walut wyłącznie do celów informacyjnych
REKLAMA
Kurs walut z dnia 06 Lis 2009
 1 EUR = 4.244PLN
 1 USD = 2.849PLN
 1 GBP = 4.731PLN
 1 RUB = 0.098PLN
 1 UAH = 0.349PLN
Walutowy kalkulator


ALL-BIZ.INFO: POLSKAWykorzystanie materiału PL.ALL-BIZ.INFO jest dozwolone tylko po umieszczeniu linka na PL.ALL-BIZ.INFO 
Użytkownik zgoda
 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru bigmir)net TOP 100  
Rejestracja  ReklamaCopyright © 2005-2009 All-Biz Ltd. All rights reserved.